 
                                                                INTERNATIOAL Prostar Cabin Air Springs 359577C96 لمقطورة الشاحنة الأمريكية
اتصل شخص : Eric
رقم الهاتف : 13926118296
ماذا؟ : +8613926118296
| الحد الأدنى لكمية : | 20 قطعة | الأسعار : | $1.00 - $40.00/Pieces | 
|---|---|---|---|
| تفاصيل التغليف : | الكرتون/البليت | شروط الدفع : | T/T، L/C، ويسترن يونيون | 
| القدرة على العرض : | 2000000 قطعة / سنة | 
| مكان المنشأ: | غوانغدونغ، الصين | اسم العلامة التجارية: | VKNTECH | 
|---|---|---|---|
| إصدار الشهادات: | IATF16949/ISO9000 | رقم الموديل: | 1S9840-3 | 
| معلومات تفصيلية | |||
| لا.: | 1349840 1424229 | الضمان: | 12 شهراً | 
|---|---|---|---|
| العينة: | متاحة | نموذج السيارة: | للحافلات / الشاحنات والمقطورة | 
| حالة السعر: | فوب الصين | المواد: | مطاط ناترول مستورد | 
| العملية: | مملوءة بالغاز | العلامة التجارية: | VKNTECH أو حسب الطلب | 
| الحزمة: | التعبئة القياسية أو حسب الطلب | الميناء: | (غوانغتشو) | 
| إبراز: | رباعي الهواء في المقصورة الخلفية ABS,"منابيع الهواء في كابينة "مونرو,"سكانيا" مصادر الهواء في المقصورة,Monroe Cabin Air Springs,SCANIA Cabin Air Springs | ||
منتوج وصف
سكانيا 1349840 مونرو CB0067 مصادر الهواء في المقصورة مع امتصاص الصدمات الخلفية 557001 VKNTECH 1S9840-3
تفاصيل:
| التفاصيل التقنية | |
| المصنع | غوانغتشو فايكنغ قطع غيار السيارات | 
| العلامة التجارية | مونرو | 
| أبعاد الحزمة | 33 × 16.7 × 12.8 سم، 1.06 كجم | 
| رقم نموذج البند | CB0067 | 
| رقم الجزء المصنع | CB0067 | 
| رقم الجزء الأول | سكانيا 1349840 | 
| الموقع | اليسار | 
| وزن البند | 1.06 كجم | 
نصائح
نصائح مهمة لتذكرها عند تركيب وحدة جديدة
اكتب رسالتك