اتصل شخص : Eric
رقم الهاتف : 13926118296
ماذا؟ : +8613926118296
|
معلومات تفصيلية |
|||
| عمر الفاروق لا.: | W01-095-0021 | ضمان: | 12 شهر |
|---|---|---|---|
| مادة: | مطاط ناترول مستورد | نوع: | عن طريق البحر / عن طريق الشاحنات / عن طريق الجو |
| طراز السيارة: | للحافلات / الشاحنات والمقطورة | حالة السعر: | فوب الصين |
| عينة: | متوفرة | عملية: | مملوءة بالغاز |
| ماركة: | VKNTECH أو حسب الطلب | تقدم خدمة: | OEM |
| جهاز التعليق: | تعليق زنبرك هوائي | نوع البضاعة: | زنبرك هوائي / وسائد هوائية / بالونات هوائية |
| طرد: | التعبئة القياسية أو حسب الطلب | مصطلح الدفع: | T / T & L / C. |
| ميناء: | قوانغتشو | ||
| إبراز: | 661N المطاط الهواء بيلو,546905134 منفاخ الهواء المطاط,661N كونتيتيك الهواء بيلو |
||
منتوج وصف
546905134 661N المطاط الهواء بيلو 8018 أنظمة التعليق الهوائي لشاحنة كيس الهواء W01-095-0021
| مرجع OEM | |||
| أرقام التصنيع | إحالة الأرقام | ||
| الحافلات | 546905134 | كونتيتيك | 644 شمالا |
| 831120144 | فايرستون | W01-095-0118 | |
| EVOBUS | 4.731.012.000 | 1R1A 390295 | |
| 4.731.031.000 | سنة جيدة | 8017 | |
| 4.731.042.000 | سبرينجريد | D11S01 | |
| 4.771.427.000 | فينيكس | 1E21 | |
| مرن | 6-9999-00178 | CF جوما | 1S285-24 |
| إيفيكو | 249.8667EC | ||
| 5067-04 | |||
| 4746733 | |||
| 93197594 | |||
| 41822247 | |||
| كسبوهرير | 4.731.012.000 | ||
| 4.771.440.000 | |||
| نيوبلين | 1001 12250 | ||
| 1001 10100 | |||
| 1021 00200 | |||
| AA1001001 | |||
| رجل | 90.83112.0114 | ||
| 90.83112.0144 | |||
| فولفو | 1137882 | ||
| 1137888 | |||
![]()
تحذير ونصائح
صيانة الينابيع الهوائية وقائمة فحص المركبات
توفر نوابض الهواء Vkntech ثباتًا ممتازًا للمركبة ، وتحسن التوجيه والتعامل ، وتوفر راحة مثالية للركاب.
يوفر تصميم النوابض الهوائية ضغط انفجار مثالي ، مما يعزز السلامة حتى في ظل الظروف القاسية. نوابض هوائية Vkntech يستخدمها عدد أكبر من مصنعي التعليق أكثر من أي علامة تجارية أخرى في الصين.
![]()
اكتب رسالتك